ECSL2014/construccionconjunta
De Software Libre Centroamerica
del Aula 1 al Aula 4 | Capacidad: 50 personas
Contenido |
Aula 1
Dia 1
Tiempo | Tema | Tipo | Lugar | Descripción | Facilitador/ra | Materiales. |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 am a 11:30 am | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
12:00 md a 01:30 pm | ALMUERZO | |||||
01:30 pm a 2:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
02:30 pm a 3:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
03:30 pm a 4:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
...
Dia 2
Tiempo | Tema | Tipo | Lugar | Descripción | Facilitador/ra | Materiales. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 am a 10:30 am | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
10:30 am a 12:00 md | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
12:00 md a 01:30 pm | ALMUERZO | |||||
01:30 pm a 3:00 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
03:00 pm a 4:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
...
Aula 2
Dia 1
Tiempo | Tema | Tipo | Lugar | Descripción | Facilitador/ra | Materiales. |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 am a 11:30 am | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
12:00 md a 01:30 pm | ALMUERZO | |||||
01:30 pm a 2:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
02:30 pm a 3:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
03:30 pm a 4:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
Dia 2
Tiempo | Tema | Tipo | Lugar | Descripción | Facilitador/ra | Materiales. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 am a 10:30 am | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
10:30 am a 12:00 md | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
12:00 md a 01:30 pm | ALMUERZO | |||||
01:30 pm a 3:00 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
03:00 pm a 4:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
---
Aula 3
Día 1
Tiempo | Tema | Tipo | Lugar | Descripción | Facilitador/ra | Materiales. |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 am a 11:30 am | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
12:00 md a 01:30 pm | ALMUERZO | |||||
01:30 pm a 2:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
02:30 pm a 3:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
03:30 pm a 4:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
Día 2
Tiempo | Tema | Tipo | Lugar | Descripción | Facilitador/ra | Materiales. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 am a 10:30 am | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
10:30 am a 12:00 md | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
12:00 md a 01:30 pm | ALMUERZO | |||||
01:30 pm a 3:00 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
03:00 pm a 4:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
...
Aula 4
Día 1
Tiempo | Tema | Tipo | Lugar | Descripción | Facilitador/ra | Materiales. |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 am a 11:30 am | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
12:00 md a 01:30 pm | ALMUERZO | |||||
01:30 pm a 2:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
02:30 pm a 3:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
03:30 pm a 4:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 1 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
Día 2
Tiempo | Tema | Tipo | Lugar | Descripción | Facilitador/ra | Materiales. |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 am a 10:30 am | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
10:30 am a 12:00 md | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
12:00 md a 01:30 pm | ALMUERZO | |||||
01:30 pm a 3:00 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |
03:00 pm a 4:30 pm | FALTA | Espacio de Construcción | Aula 2 | FALTA | FALTA | Proyector y audio. |